| 1 mes de $3,896.44 sin intereses | Total $3,896.44 |
| 3 meses de $1,401.55 | Total $4,204.65 | |
| 6 meses de $729.48 | Total $4,376.87 | |
| 9 meses de $505.84 | Total $4,552.60 | |
| 12 meses de $395.59 | Total $4,747.03 |
| 3 meses de $1,406.87 | Total $4,220.62 | |
| 6 meses de $733.57 | Total $4,401.42 | |
| 9 meses de $513.29 | Total $4,619.62 | |
| 12 meses de $402.86 | Total $4,834.31 |
