| 1 mes de $1,497.40 sin intereses | Total $1,497.40 |
| 3 meses de $538.61 | Total $1,615.84 | |
| 6 meses de $280.34 | Total $1,682.03 | |
| 9 meses de $194.40 | Total $1,749.56 | |
| 12 meses de $152.02 | Total $1,824.28 |
| 3 meses de $540.66 | Total $1,621.98 | |
| 6 meses de $281.91 | Total $1,691.46 | |
| 9 meses de $197.26 | Total $1,775.32 | |
| 12 meses de $154.82 | Total $1,857.82 |
