| 1 mes de $899.68 sin intereses | Total $899.68 |
| 3 meses de $323.61 | Total $970.84 | |
| 6 meses de $168.44 | Total $1,010.61 | |
| 9 meses de $116.80 | Total $1,051.19 | |
| 12 meses de $91.34 | Total $1,096.08 |
| 3 meses de $324.84 | Total $974.53 | |
| 6 meses de $169.38 | Total $1,016.28 | |
| 9 meses de $118.52 | Total $1,066.66 | |
| 12 meses de $93.02 | Total $1,116.23 |
