Descripción
| 1 mes de $14,280.00 sin intereses | Total $14,280.00 |
| 3 meses de $5,136.52 | Total $15,409.55 | |
| 6 meses de $2,673.45 | Total $16,040.72 | |
| 9 meses de $1,853.86 | Total $16,684.75 | |
| 12 meses de $1,449.78 | Total $17,397.32 |
| 3 meses de $5,156.03 | Total $15,468.10 | |
| 6 meses de $2,688.45 | Total $16,130.69 | |
| 9 meses de $1,881.15 | Total $16,930.37 | |
| 12 meses de $1,476.43 | Total $17,717.20 |
