| 1 mes de $5,046.31 sin intereses | Total $5,046.31 |
| 3 meses de $1,815.16 | Total $5,445.47 | |
| 6 meses de $944.75 | Total $5,668.52 | |
| 9 meses de $655.12 | Total $5,896.11 | |
| 12 meses de $512.33 | Total $6,147.92 |
| 3 meses de $1,822.05 | Total $5,466.16 | |
| 6 meses de $950.05 | Total $5,700.31 | |
| 9 meses de $664.77 | Total $5,982.91 | |
| 12 meses de $521.75 | Total $6,260.96 |
