| 1 mes de $4,705.27 sin intereses | Total $4,705.27 |
| 3 meses de $1,692.49 | Total $5,077.46 | |
| 6 meses de $880.91 | Total $5,285.43 | |
| 9 meses de $610.85 | Total $5,497.64 | |
| 12 meses de $477.70 | Total $5,732.43 |
| 3 meses de $1,698.92 | Total $5,096.75 | |
| 6 meses de $885.85 | Total $5,315.07 | |
| 9 meses de $619.84 | Total $5,578.57 | |
| 12 meses de $486.49 | Total $5,837.83 |
