| 1 mes de $3,077.32 sin intereses | Total $3,077.32 |
| 3 meses de $1,106.91 | Total $3,320.74 | |
| 6 meses de $576.13 | Total $3,456.75 | |
| 9 meses de $399.50 | Total $3,595.54 | |
| 12 meses de $312.42 | Total $3,749.10 |
| 3 meses de $1,111.12 | Total $3,333.35 | |
| 6 meses de $579.36 | Total $3,476.14 | |
| 9 meses de $405.39 | Total $3,648.47 | |
| 12 meses de $318.17 | Total $3,818.03 |
