| 1 mes de $3,126.32 sin intereses | Total $3,126.32 |
| 3 meses de $1,124.54 | Total $3,373.61 | |
| 6 meses de $585.30 | Total $3,511.80 | |
| 9 meses de $405.87 | Total $3,652.79 | |
| 12 meses de $317.40 | Total $3,808.80 |
| 3 meses de $1,128.81 | Total $3,386.43 | |
| 6 meses de $588.58 | Total $3,531.49 | |
| 9 meses de $411.84 | Total $3,706.56 | |
| 12 meses de $323.24 | Total $3,878.83 |
