| 1 mes de $9,111.85 sin intereses | Total $9,111.85 |
| 3 meses de $3,277.53 | Total $9,832.60 | |
| 6 meses de $1,705.89 | Total $10,235.34 | |
| 9 meses de $1,182.92 | Total $10,646.29 | |
| 12 meses de $925.08 | Total $11,100.97 |
| 3 meses de $3,289.99 | Total $9,869.96 | |
| 6 meses de $1,715.46 | Total $10,292.75 | |
| 9 meses de $1,200.33 | Total $10,803.01 | |
| 12 meses de $942.09 | Total $11,305.07 |
