| 1 mes de $6,078.80 sin intereses | Total $6,078.80 |
| 3 meses de $2,186.54 | Total $6,559.63 | |
| 6 meses de $1,138.05 | Total $6,828.32 | |
| 9 meses de $789.16 | Total $7,102.47 | |
| 12 meses de $617.15 | Total $7,405.80 |
| 3 meses de $2,194.85 | Total $6,584.56 | |
| 6 meses de $1,144.44 | Total $6,866.61 | |
| 9 meses de $800.78 | Total $7,207.03 | |
| 12 meses de $628.50 | Total $7,541.97 |
