| 1 mes de $1,509.48 sin intereses | Total $1,509.48 |
| 3 meses de $542.96 | Total $1,628.88 | |
| 6 meses de $282.60 | Total $1,695.60 | |
| 9 meses de $195.96 | Total $1,763.68 | |
| 12 meses de $153.25 | Total $1,839.00 |
| 3 meses de $545.02 | Total $1,635.07 | |
| 6 meses de $284.19 | Total $1,705.11 | |
| 9 meses de $198.85 | Total $1,789.64 | |
| 12 meses de $156.07 | Total $1,872.81 |
