| 1 mes de $7,478.94 sin intereses | Total $7,478.94 |
| 3 meses de $2,690.17 | Total $8,070.52 | |
| 6 meses de $1,400.18 | Total $8,401.09 | |
| 9 meses de $970.93 | Total $8,738.39 | |
| 12 meses de $759.30 | Total $9,111.59 |
| 3 meses de $2,700.40 | Total $8,101.19 | |
| 6 meses de $1,408.04 | Total $8,448.21 | |
| 9 meses de $985.23 | Total $8,867.03 | |
| 12 meses de $773.26 | Total $9,279.12 |
