| 1 mes de $887.55 sin intereses | Total $887.55 |
| 3 meses de $319.25 | Total $957.76 | |
| 6 meses de $166.16 | Total $996.98 | |
| 9 meses de $115.22 | Total $1,037.01 | |
| 12 meses de $90.11 | Total $1,081.30 |
| 3 meses de $320.46 | Total $961.39 | |
| 6 meses de $167.10 | Total $1,002.58 | |
| 9 meses de $116.92 | Total $1,052.28 | |
| 12 meses de $91.77 | Total $1,101.18 |
