| 1 mes de $5,120.51 sin intereses | Total $5,120.51 |
| 3 meses de $1,841.85 | Total $5,525.54 | |
| 6 meses de $958.64 | Total $5,751.87 | |
| 9 meses de $664.76 | Total $5,982.80 | |
| 12 meses de $519.86 | Total $6,238.32 |
| 3 meses de $1,848.85 | Total $5,546.54 | |
| 6 meses de $964.02 | Total $5,784.13 | |
| 9 meses de $674.54 | Total $6,070.88 | |
| 12 meses de $529.42 | Total $6,353.02 |
