| 1 mes de $1,584.27 sin intereses | Total $1,584.27 |
| 3 meses de $569.86 | Total $1,709.59 | |
| 6 meses de $296.60 | Total $1,779.61 | |
| 9 meses de $205.67 | Total $1,851.06 | |
| 12 meses de $160.84 | Total $1,930.12 |
| 3 meses de $572.03 | Total $1,716.08 | |
| 6 meses de $298.27 | Total $1,789.59 | |
| 9 meses de $208.70 | Total $1,878.31 | |
| 12 meses de $163.80 | Total $1,965.60 |
