| 1 mes de $3,555.84 sin intereses | Total $3,555.84 |
| 3 meses de $1,279.04 | Total $3,837.11 | |
| 6 meses de $665.71 | Total $3,994.28 | |
| 9 meses de $461.63 | Total $4,154.64 | |
| 12 meses de $361.01 | Total $4,332.08 |
| 3 meses de $1,283.90 | Total $3,851.69 | |
| 6 meses de $669.45 | Total $4,016.68 | |
| 9 meses de $468.42 | Total $4,215.80 | |
| 12 meses de $367.64 | Total $4,411.73 |
