| 1 mes de $4,732.80 sin intereses | Total $4,732.80 |
| 3 meses de $1,702.39 | Total $5,107.16 | |
| 6 meses de $886.06 | Total $5,316.35 | |
| 9 meses de $614.42 | Total $5,529.80 | |
| 12 meses de $480.50 | Total $5,765.97 |
| 3 meses de $1,708.86 | Total $5,126.57 | |
| 6 meses de $891.03 | Total $5,346.17 | |
| 9 meses de $623.47 | Total $5,611.21 | |
| 12 meses de $489.33 | Total $5,871.98 |
