| 1 mes de $8,971.72 sin intereses | Total $8,971.72 |
| 3 meses de $3,227.13 | Total $9,681.38 | |
| 6 meses de $1,679.66 | Total $10,077.93 | |
| 9 meses de $1,164.73 | Total $10,482.56 | |
| 12 meses de $910.85 | Total $10,930.25 |
| 3 meses de $3,239.39 | Total $9,718.17 | |
| 6 meses de $1,689.08 | Total $10,134.45 | |
| 9 meses de $1,181.87 | Total $10,636.87 | |
| 12 meses de $927.60 | Total $11,131.21 |
