| 1 mes de $7,042.96 sin intereses | Total $7,042.96 |
| 3 meses de $2,533.35 | Total $7,600.06 | |
| 6 meses de $1,318.56 | Total $7,911.36 | |
| 9 meses de $914.33 | Total $8,228.99 | |
| 12 meses de $715.04 | Total $8,580.44 |
| 3 meses de $2,542.98 | Total $7,628.93 | |
| 6 meses de $1,325.95 | Total $7,955.73 | |
| 9 meses de $927.79 | Total $8,350.13 | |
| 12 meses de $728.18 | Total $8,738.20 |
