| Marca | HYUNDAI |
|---|---|
| Potencia | 10 hp |
| Tipo | Gasolina |
| Arranque | Manual/Eléctrico |
|---|---|
| Capacidad Tanque De Combustible | 21 Litros |
| Características | Corriente eléctrica continua 43.6A (110v)/21.8A (220v). Factor potencia 1. Sistema de enfriamiento por Aire. Sistema de ignición: Magneto transistorizada. Diámetro/Carrera 80x58. Relación compresión 8.2:1. Torque 18 N.M/2,500 RPM. Carburador: valvula de aspiración plana. |
| Cilindrada | 290 cc |
| Dimensiones | 59.5 x 50 x 51.2 cm |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Motor | 4 tiempos, monocilíndrico, OHV |
| Peso (kilogramos) | 57 |
| Potencia Máxima | 5.5 Kw |
| Potencia Nominal | 4.8 Kw |
| Rpm | 3,600 |
| Salidas Dc | 12v, 8.3 A |
| Voltaje | 110v/220v |
| 1 mes de $14,212.80 sin intereses | Total $14,212.80 |
| 3 meses de $5,112.34 | Total $15,337.03 | |
| 6 meses de $2,660.87 | Total $15,965.24 | |
| 9 meses de $1,845.14 | Total $16,606.24 | |
| 12 meses de $1,442.95 | Total $17,315.45 |
| 3 meses de $5,131.77 | Total $15,395.30 | |
| 6 meses de $2,675.80 | Total $16,054.78 | |
| 9 meses de $1,872.30 | Total $16,850.70 | |
| 12 meses de $1,469.49 | Total $17,633.82 |
