| Marca | HYUNDAI |
|---|---|
| Potencia | 10 hp |
| Tipo | Gasolina |
| Arranque | Manual/Eléctrico |
|---|---|
| Capacidad Tanque De Combustible | 21 Litros |
| Características | Corriente eléctrica continua 43.6A (110v)/21.8A (220v). Factor potencia 1. Sistema de enfriamiento por Aire. Sistema de ignición: Magneto transistorizada. Diámetro/Carrera 80x58. Relación compresión 8.2:1. Torque 18 N.M/2,500 RPM. Carburador: valvula de aspiración plana. |
| Cilindrada | 290 cc |
| Dimensiones | 59.5 x 50 x 51.2 cm |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Motor | 4 tiempos, monocilíndrico, OHV |
| Peso (kilogramos) | 57 |
| Potencia Máxima | 5.5 Kw |
| Potencia Nominal | 4.8 Kw |
| Rpm | 3,600 |
| Salidas Dc | 12v, 8.3 A |
| Voltaje | 110v/220v |
| 1 mes de $14,213.68 sin intereses | Total $14,213.68 |
| 3 meses de $5,112.66 | Total $15,337.98 | |
| 6 meses de $2,661.04 | Total $15,966.23 | |
| 9 meses de $1,845.25 | Total $16,607.26 | |
| 12 meses de $1,443.04 | Total $17,316.53 |
| 3 meses de $5,132.09 | Total $15,396.26 | |
| 6 meses de $2,675.96 | Total $16,055.77 | |
| 9 meses de $1,872.42 | Total $16,851.74 | |
| 12 meses de $1,469.58 | Total $17,634.91 |
