| 1 mes de $4,007.33 sin intereses | Total $4,007.33 |
| 3 meses de $1,441.44 | Total $4,324.31 | |
| 6 meses de $750.24 | Total $4,501.43 | |
| 9 meses de $520.24 | Total $4,682.16 | |
| 12 meses de $406.84 | Total $4,882.13 |
| 3 meses de $1,446.91 | Total $4,340.74 | |
| 6 meses de $754.45 | Total $4,526.68 | |
| 9 meses de $527.90 | Total $4,751.09 | |
| 12 meses de $414.32 | Total $4,971.89 |
