| 1 mes de $12,014.03 sin intereses | Total $12,014.03 |
| 3 meses de $4,321.45 | Total $12,964.34 | |
| 6 meses de $2,249.23 | Total $13,495.36 | |
| 9 meses de $1,559.69 | Total $14,037.19 | |
| 12 meses de $1,219.72 | Total $14,636.69 |
| 3 meses de $4,337.87 | Total $13,013.60 | |
| 6 meses de $2,261.84 | Total $13,571.05 | |
| 9 meses de $1,582.65 | Total $14,243.83 | |
| 12 meses de $1,242.15 | Total $14,905.81 |
