| 1 mes de $1,782.50 sin intereses | Total $1,782.50 |
| 3 meses de $641.17 | Total $1,923.50 | |
| 6 meses de $333.71 | Total $2,002.28 | |
| 9 meses de $231.41 | Total $2,082.67 | |
| 12 meses de $180.97 | Total $2,171.62 |
| 3 meses de $643.60 | Total $1,930.80 | |
| 6 meses de $335.59 | Total $2,013.51 | |
| 9 meses de $234.81 | Total $2,113.33 | |
| 12 meses de $184.30 | Total $2,211.55 |
