| 1 mes de $2,506.74 sin intereses | Total $2,506.74 |
| 3 meses de $901.67 | Total $2,705.02 | |
| 6 meses de $469.30 | Total $2,815.82 | |
| 9 meses de $325.43 | Total $2,928.88 | |
| 12 meses de $254.50 | Total $3,053.96 |
| 3 meses de $905.10 | Total $2,715.30 | |
| 6 meses de $471.94 | Total $2,831.61 | |
| 9 meses de $330.22 | Total $2,971.99 | |
| 12 meses de $259.18 | Total $3,110.11 |
