| 1 mes de $6,705.27 sin intereses | Total $6,705.27 |
| 3 meses de $2,411.89 | Total $7,235.66 | |
| 6 meses de $1,255.34 | Total $7,532.03 | |
| 9 meses de $870.49 | Total $7,834.44 | |
| 12 meses de $680.75 | Total $8,169.03 |
| 3 meses de $2,421.05 | Total $7,263.15 | |
| 6 meses de $1,262.38 | Total $7,574.27 | |
| 9 meses de $883.31 | Total $7,949.77 | |
| 12 meses de $693.27 | Total $8,319.23 |
