| 1 mes de $1,464.20 sin intereses | Total $1,464.20 |
| 3 meses de $526.67 | Total $1,580.02 | |
| 6 meses de $274.12 | Total $1,644.74 | |
| 9 meses de $190.09 | Total $1,710.77 | |
| 12 meses de $148.65 | Total $1,783.83 |
| 3 meses de $528.67 | Total $1,586.02 | |
| 6 meses de $275.66 | Total $1,653.96 | |
| 9 meses de $192.88 | Total $1,735.96 | |
| 12 meses de $151.39 | Total $1,816.63 |
