| 1 mes de $4,730.55 sin intereses | Total $4,730.55 |
| 3 meses de $1,701.58 | Total $5,104.74 | |
| 6 meses de $885.64 | Total $5,313.83 | |
| 9 meses de $614.13 | Total $5,527.17 | |
| 12 meses de $480.27 | Total $5,763.23 |
| 3 meses de $1,708.04 | Total $5,124.13 | |
| 6 meses de $890.60 | Total $5,343.63 | |
| 9 meses de $623.17 | Total $5,608.54 | |
| 12 meses de $489.10 | Total $5,869.19 |
