| 1 mes de $2,564.22 sin intereses | Total $2,564.22 |
| 3 meses de $922.35 | Total $2,767.05 | |
| 6 meses de $480.07 | Total $2,880.39 | |
| 9 meses de $332.89 | Total $2,996.03 | |
| 12 meses de $260.33 | Total $3,123.99 |
| 3 meses de $925.85 | Total $2,777.56 | |
| 6 meses de $482.76 | Total $2,896.54 | |
| 9 meses de $337.79 | Total $3,040.14 | |
| 12 meses de $265.12 | Total $3,181.43 |
