| 1 mes de $2,643.16 sin intereses | Total $2,643.16 |
| 3 meses de $950.74 | Total $2,852.23 | |
| 6 meses de $494.84 | Total $2,969.06 | |
| 9 meses de $343.14 | Total $3,088.27 | |
| 12 meses de $268.35 | Total $3,220.16 |
| 3 meses de $954.36 | Total $2,863.07 | |
| 6 meses de $497.62 | Total $2,985.71 | |
| 9 meses de $348.19 | Total $3,133.73 | |
| 12 meses de $273.28 | Total $3,279.37 |
