| 1 mes de $3,066.06 sin intereses | Total $3,066.06 |
| 3 meses de $1,102.86 | Total $3,308.59 | |
| 6 meses de $574.02 | Total $3,444.11 | |
| 9 meses de $398.04 | Total $3,582.38 | |
| 12 meses de $311.28 | Total $3,735.38 |
| 3 meses de $1,107.05 | Total $3,321.16 | |
| 6 meses de $577.24 | Total $3,463.42 | |
| 9 meses de $403.90 | Total $3,635.12 | |
| 12 meses de $317.01 | Total $3,804.06 |
