| 1 mes de $3,631.62 sin intereses | Total $3,631.62 |
| 3 meses de $1,306.29 | Total $3,918.88 | |
| 6 meses de $679.90 | Total $4,079.40 | |
| 9 meses de $471.46 | Total $4,243.18 | |
| 12 meses de $368.70 | Total $4,424.40 |
| 3 meses de $1,311.26 | Total $3,933.77 | |
| 6 meses de $683.71 | Total $4,102.28 | |
| 9 meses de $478.41 | Total $4,305.65 | |
| 12 meses de $375.48 | Total $4,505.75 |
