| 1 mes de $6,927.79 sin intereses | Total $6,927.79 |
| 3 meses de $2,491.93 | Total $7,475.78 | |
| 6 meses de $1,297.00 | Total $7,781.99 | |
| 9 meses de $899.38 | Total $8,094.43 | |
| 12 meses de $703.34 | Total $8,440.13 |
| 3 meses de $2,501.39 | Total $7,504.18 | |
| 6 meses de $1,304.27 | Total $7,825.63 | |
| 9 meses de $912.62 | Total $8,213.59 | |
| 12 meses de $716.28 | Total $8,595.31 |
