| 1 mes de $1,958.91 sin intereses | Total $1,958.91 |
| 3 meses de $704.62 | Total $2,113.86 | |
| 6 meses de $366.74 | Total $2,200.44 | |
| 9 meses de $254.31 | Total $2,288.79 | |
| 12 meses de $198.88 | Total $2,386.54 |
| 3 meses de $707.30 | Total $2,121.89 | |
| 6 meses de $368.80 | Total $2,212.78 | |
| 9 meses de $258.05 | Total $2,322.48 | |
| 12 meses de $202.54 | Total $2,430.42 |
