| 1 mes de $2,128.57 sin intereses | Total $2,128.57 |
| 3 meses de $765.65 | Total $2,296.94 | |
| 6 meses de $398.50 | Total $2,391.02 | |
| 9 meses de $276.34 | Total $2,487.02 | |
| 12 meses de $216.10 | Total $2,593.24 |
| 3 meses de $768.56 | Total $2,305.67 | |
| 6 meses de $400.74 | Total $2,404.43 | |
| 9 meses de $280.40 | Total $2,523.63 | |
| 12 meses de $220.08 | Total $2,640.92 |
