| 1 mes de $6,129.32 sin intereses | Total $6,129.32 |
| 3 meses de $2,204.72 | Total $6,614.15 | |
| 6 meses de $1,147.51 | Total $6,885.07 | |
| 9 meses de $795.72 | Total $7,161.50 | |
| 12 meses de $622.28 | Total $7,467.35 |
| 3 meses de $2,213.09 | Total $6,639.28 | |
| 6 meses de $1,153.95 | Total $6,923.68 | |
| 9 meses de $807.44 | Total $7,266.92 | |
| 12 meses de $633.72 | Total $7,604.65 |
