| 1 mes de $1,607.09 sin intereses | Total $1,607.09 |
| 3 meses de $578.07 | Total $1,734.21 | |
| 6 meses de $300.87 | Total $1,805.24 | |
| 9 meses de $208.64 | Total $1,877.72 | |
| 12 meses de $163.16 | Total $1,957.92 |
| 3 meses de $580.27 | Total $1,740.80 | |
| 6 meses de $302.56 | Total $1,815.37 | |
| 9 meses de $211.71 | Total $1,905.37 | |
| 12 meses de $166.16 | Total $1,993.92 |
