| 1 mes de $1,891.37 sin intereses | Total $1,891.37 |
| 3 meses de $680.33 | Total $2,040.98 | |
| 6 meses de $354.10 | Total $2,124.58 | |
| 9 meses de $245.54 | Total $2,209.88 | |
| 12 meses de $192.02 | Total $2,304.26 |
| 3 meses de $682.91 | Total $2,048.73 | |
| 6 meses de $356.08 | Total $2,136.49 | |
| 9 meses de $249.16 | Total $2,242.41 | |
| 12 meses de $195.55 | Total $2,346.62 |
