| 1 mes de $1,098.94 sin intereses | Total $1,098.94 |
| 3 meses de $395.29 | Total $1,185.87 | |
| 6 meses de $205.74 | Total $1,234.44 | |
| 9 meses de $142.67 | Total $1,284.00 | |
| 12 meses de $111.57 | Total $1,338.84 |
| 3 meses de $396.79 | Total $1,190.37 | |
| 6 meses de $206.89 | Total $1,241.36 | |
| 9 meses de $144.77 | Total $1,302.90 | |
| 12 meses de $113.62 | Total $1,363.45 |
