| 1 mes de $1,486.09 sin intereses | Total $1,486.09 |
| 3 meses de $534.55 | Total $1,603.64 | |
| 6 meses de $278.22 | Total $1,669.32 | |
| 9 meses de $192.93 | Total $1,736.35 | |
| 12 meses de $150.88 | Total $1,810.50 |
| 3 meses de $536.58 | Total $1,609.73 | |
| 6 meses de $279.78 | Total $1,678.69 | |
| 9 meses de $195.77 | Total $1,761.91 | |
| 12 meses de $153.65 | Total $1,843.79 |
