| 1 mes de $1,657.55 sin intereses | Total $1,657.55 |
| 3 meses de $596.22 | Total $1,788.66 | |
| 6 meses de $310.32 | Total $1,861.93 | |
| 9 meses de $215.19 | Total $1,936.68 | |
| 12 meses de $168.28 | Total $2,019.39 |
| 3 meses de $598.49 | Total $1,795.46 | |
| 6 meses de $312.06 | Total $1,872.37 | |
| 9 meses de $218.35 | Total $1,965.19 | |
| 12 meses de $171.38 | Total $2,056.52 |
