| 1 mes de $1,323.97 sin intereses | Total $1,323.97 |
| 3 meses de $476.23 | Total $1,428.70 | |
| 6 meses de $247.87 | Total $1,487.22 | |
| 9 meses de $171.88 | Total $1,546.93 | |
| 12 meses de $134.42 | Total $1,612.99 |
| 3 meses de $478.04 | Total $1,434.12 | |
| 6 meses de $249.26 | Total $1,495.56 | |
| 9 meses de $174.41 | Total $1,569.70 | |
| 12 meses de $136.89 | Total $1,642.65 |
