| 1 mes de $2,630.53 sin intereses | Total $2,630.53 |
| 3 meses de $946.20 | Total $2,838.60 | |
| 6 meses de $492.48 | Total $2,954.87 | |
| 9 meses de $341.50 | Total $3,073.51 | |
| 12 meses de $267.06 | Total $3,204.77 |
| 3 meses de $949.80 | Total $2,849.39 | |
| 6 meses de $495.24 | Total $2,971.45 | |
| 9 meses de $346.53 | Total $3,118.76 | |
| 12 meses de $271.98 | Total $3,263.70 |
