| 1 mes de $3,296.84 sin intereses | Total $3,296.84 |
| 3 meses de $1,185.87 | Total $3,557.62 | |
| 6 meses de $617.22 | Total $3,703.34 | |
| 9 meses de $428.00 | Total $3,852.03 | |
| 12 meses de $334.71 | Total $4,016.54 |
| 3 meses de $1,190.38 | Total $3,571.14 | |
| 6 meses de $620.69 | Total $3,724.11 | |
| 9 meses de $434.30 | Total $3,908.73 | |
| 12 meses de $340.87 | Total $4,090.39 |
