| 1 mes de $2,579.48 sin intereses | Total $2,579.48 |
| 3 meses de $927.84 | Total $2,783.52 | |
| 6 meses de $482.92 | Total $2,897.53 | |
| 9 meses de $334.87 | Total $3,013.86 | |
| 12 meses de $261.88 | Total $3,142.58 |
| 3 meses de $931.36 | Total $2,794.09 | |
| 6 meses de $485.63 | Total $2,913.78 | |
| 9 meses de $339.80 | Total $3,058.23 | |
| 12 meses de $266.70 | Total $3,200.36 |
