Descripción
| 1 mes de $1,373.00 sin intereses | Total $1,373.00 |
| 3 meses de $493.87 | Total $1,481.60 | |
| 6 meses de $257.05 | Total $1,542.29 | |
| 9 meses de $178.25 | Total $1,604.21 | |
| 12 meses de $139.39 | Total $1,672.73 |
| 3 meses de $495.74 | Total $1,487.23 | |
| 6 meses de $258.49 | Total $1,550.94 | |
| 9 meses de $180.87 | Total $1,627.83 | |
| 12 meses de $141.96 | Total $1,703.48 |
