Descripción
| 1 mes de $3,561.55 sin intereses | Total $3,561.55 |
| 3 meses de $1,281.09 | Total $3,843.27 | |
| 6 meses de $666.78 | Total $4,000.69 | |
| 9 meses de $462.37 | Total $4,161.32 | |
| 12 meses de $361.59 | Total $4,339.04 |
| 3 meses de $1,285.96 | Total $3,857.87 | |
| 6 meses de $670.52 | Total $4,023.13 | |
| 9 meses de $469.17 | Total $4,222.57 | |
| 12 meses de $368.23 | Total $4,418.82 |
