Descripción
| 1 mes de $2,013.00 sin intereses | Total $2,013.00 |
| 3 meses de $724.08 | Total $2,172.23 | |
| 6 meses de $376.87 | Total $2,261.20 | |
| 9 meses de $261.33 | Total $2,351.99 | |
| 12 meses de $204.37 | Total $2,452.44 |
| 3 meses de $726.83 | Total $2,180.48 | |
| 6 meses de $378.98 | Total $2,273.88 | |
| 9 meses de $265.18 | Total $2,386.61 | |
| 12 meses de $208.13 | Total $2,497.53 |
