Descripción
| 1 mes de $1,671.05 sin intereses | Total $1,671.05 |
| 3 meses de $601.08 | Total $1,803.23 | |
| 6 meses de $312.85 | Total $1,877.09 | |
| 9 meses de $216.94 | Total $1,952.45 | |
| 12 meses de $169.65 | Total $2,035.84 |
| 3 meses de $603.36 | Total $1,810.08 | |
| 6 meses de $314.60 | Total $1,887.62 | |
| 9 meses de $220.13 | Total $1,981.20 | |
| 12 meses de $172.77 | Total $2,073.27 |
