Descripción
| 1 mes de $1,752.75 sin intereses | Total $1,752.75 |
| 3 meses de $630.46 | Total $1,891.39 | |
| 6 meses de $328.14 | Total $1,968.86 | |
| 9 meses de $227.55 | Total $2,047.91 | |
| 12 meses de $177.95 | Total $2,135.38 |
| 3 meses de $632.86 | Total $1,898.58 | |
| 6 meses de $329.98 | Total $1,979.91 | |
| 9 meses de $230.90 | Total $2,078.06 | |
| 12 meses de $181.22 | Total $2,174.64 |
