Descripción
| 1 mes de $1,753.00 sin intereses | Total $1,753.00 |
| 3 meses de $630.55 | Total $1,891.66 | |
| 6 meses de $328.19 | Total $1,969.14 | |
| 9 meses de $227.58 | Total $2,048.21 | |
| 12 meses de $177.97 | Total $2,135.68 |
| 3 meses de $632.95 | Total $1,898.85 | |
| 6 meses de $330.03 | Total $1,980.19 | |
| 9 meses de $230.93 | Total $2,078.36 | |
| 12 meses de $181.25 | Total $2,174.95 |
