| 1 mes de $892.05 sin intereses | Total $892.05 |
| 3 meses de $320.87 | Total $962.61 | |
| 6 meses de $167.01 | Total $1,002.04 | |
| 9 meses de $115.81 | Total $1,042.27 | |
| 12 meses de $90.57 | Total $1,086.78 |
| 3 meses de $322.09 | Total $966.27 | |
| 6 meses de $167.94 | Total $1,007.66 | |
| 9 meses de $117.51 | Total $1,057.61 | |
| 12 meses de $92.23 | Total $1,106.77 |
