Descripción
| 1 mes de $1,946.56 sin intereses | Total $1,946.56 |
| 3 meses de $700.18 | Total $2,100.53 | |
| 6 meses de $364.43 | Total $2,186.57 | |
| 9 meses de $252.71 | Total $2,274.36 | |
| 12 meses de $197.62 | Total $2,371.49 |
| 3 meses de $702.84 | Total $2,108.51 | |
| 6 meses de $366.47 | Total $2,198.83 | |
| 9 meses de $256.43 | Total $2,307.84 | |
| 12 meses de $201.26 | Total $2,415.10 |
